NaCha多温区工作台,拥有三个独立温区,点击屏幕即可轻松设置各温区的反应温度和时间,推荐用于低温加样及中、高温的温育反应。优质的帕尔贴与精准的温度校准技术,配合复合式液体冷却循环系统,有效保证温度控制准确性与孔间温度均一性,实现快速变温。因此,NaCha 能够出色完成要求温控精准的反应,如分子生物学研究中常见的酶切、逆转录等实验。贴心的自动记忆和安全保护机制,带来更好的操作体验。、
独立三温区:三个温区独立控温,能够同时进行不同温度要求的实验,加样与反应一机完成。
温度精准、孔温均一、变温快速:专业温度校准技术,有效保证温度控制准确性;优质帕尔贴与模块保温设计,孔间温度更均一;复合式液体冷却循环系统,变温更快速。
操作简便:7寸全彩触摸屏,界面简洁,点击即可设置反应温度和时间。
耗材多样:低温区配置多种金属管架,适配市面常见耗材;中、高温区可放置1.5/2.0 ml离心管、0.2 ml PCR管、八联管等。
货号 | GT20401 | 型号 | NaCha | ||
名称 | 多温区工作台 | 英文名称 | Multi-Temp Platform | ||
电源 | AC100~240 V, 50/60 Hz, 3.5 A | 升温 时间 | 高温区 | ≤8 min (23.0℃升至99.9℃ ) | |
时间范围 | 0~23 h 59 min 59 sec | 中温区 | ≤2 min (16.0℃升至55.0℃ ) | ||
温度 范围 | 高温区 | 55.0~99.9℃ | 降温 时间 | 高温区 | ≤4 min (99.9℃降至55.0℃ ) |
中温区 | 16.0~55.0℃ | 中温区 | ≤5 min (55.0℃降至16.0℃ ) | ||
低温区 | 4.0~16.0℃ | 低温区 | ≤4 min (23.0℃降至4~8℃ ) | ||
温度精度 | ±0.1℃ | 显示屏幕 | 7寸LCD全彩触摸屏(1024*600) | ||
温控准确性* | ±0.2℃ | ||||
温控均一性* | ±0.3℃ | ***大功率 | 300 W | ||
外形尺寸 | 19.4(W)×11.6(H)×26.7(D) cm | 净重 | 9.3 kg |
*温控准确性及温控均一性针对中、高温区0.2 ml孔。
产品型号/产品分类 | 产品名称 | 货号 | 装箱清单 | 描述 | 规格 | 数量 | 单位 |
NaCha | 多温区工作台 | GT20401 | 多温区工作台 | 多温区工作台主机及标配套餐,用于低温加样及高温反应 低温区可设置温度范围为4.0~16.0℃; 中温区可设置温度范围为16.0~55.0℃; 高温区可设置温度范围为55.0~99.9℃ | 1/set | 1 | 套 |
2*金属管架(24孔,0.2 ml) | |||||||
2*金属管架(10孔,1.5 ml/2.0 ml) | |||||||
冷凝水擦拭巾 | |||||||
2*保险丝(备用) | |||||||
电源线 | |||||||
快速操作指南 | |||||||
装箱单 | |||||||
出厂检验报告 | |||||||
合格证 |