TC1 温度控制台由温控模组与控制模组两部分组成,体积小巧,可适配多品牌自动化工作站,通过通讯接口外接设备实现远端控制,也可作为一台独立的温控设备使用;内置冷凝水处理装置,持续制冷时可在5 h以内有效防止温度控制平台聚集的冷凝水滴落台面影响应用;温控范围 +4°C ~+70°C,变温快速,温控准确,有效保证实验效果、提高实验效率;接通电源仪器自动启动,操作简单,搭配定制适配器使用更高效。
TC1 | 温度控制台 | GT20901 | 温度控制台-温控模组 | 由温控模组与控制模组两部分组成;可兼容自动化工作站或作为一台独立的温控设备使用;能在+4℃~+70℃范围内实现快速变温,有效保证实验效果、提高实验效率。 | 1/set | 1 | 套 |
温度控制台-控制模组 | |||||||
电源适配器 | |||||||
国标电源线 | |||||||
串口通讯线 | |||||||
USB转485串口线 | |||||||
U 盘(通讯协议) | |||||||
一字螺丝刀 | |||||||
快速操作指南 | |||||||
装箱单 | |||||||
出厂检验报告 | |||||||
合格证 | |||||||
配件 | TC1 96孔适配器(锥形小孔径) | GTA2001 | TC1 96 孔适配器(锥形小孔径) | 主要在加热时使用,适配器与耗材紧密贴合,热传导迅速;尺寸(W×L×H):10.8×7.4×1.3cm | 1/set | 1 | 套 |
螺钉-内六角圆柱头-M2x5 | |||||||
内六角扭手-1.5mm | |||||||
出厂检验报告 | |||||||
合格证 | |||||||
装箱单 | |||||||
配件 | TC1 384孔适配器(锥形底) | GTA2002 | TC1 384孔适配器(锥形底) | 主要在加热时使用,适配器与耗材紧密贴合,热传导迅速;尺寸(W×L×H):11.0×7.4×1.3cm | 1/set | 1 | 套 |
顶丝-内六角平头-M2x8 | |||||||
内六角扭手-0.9mm | |||||||
出厂检验报告 | |||||||
合格证 | |||||||
装箱单 | |||||||
配件 | TC1 384孔适配器(柱形底) | GTA2004 | TC1 384孔适配器(柱形底) | 主要在制冷时使用,适配器与耗材之间留有一定空间,减小因冷凝水产生的吸附力,有利于自动化设备轻松抓起耗材;尺寸(W×L×H):11.0×7.4×1.3cm | 1/set | 1 | 套 |
顶丝-内六角平头-M2x8 | |||||||
内六角扭手-0.9mm | |||||||
出厂检验报告 | |||||||
合格证 | |||||||
装箱单 | |||||||
配件 | TC1 96孔适配器(锥形大孔径) | GTA2005 | TC1 96孔适配器(锥形大孔径) | 主要在制冷时使用,适配器与耗材之间留有一定空间,减小因冷凝水产生的吸附力,有利于自动化设备轻松抓起耗材;尺寸(W×L×H):10.8×7.4×1.3cm | 1/set | 1 | 套 |
螺钉-内六角圆柱头-M2x5 | |||||||
内六角扭手-1.5mm | |||||||
出厂检验报告 | |||||||
合格证 | |||||||
装箱单 |