总览
- 人体工程学设计可以避免移液过程中产生的伤害
- 高准确性,同样适合于重复试验,长时间的移液操作
- 安全圆锥过滤器和整只高温高压灭菌功能是污染降低
- 量程锁定可以避免因误操作造成的误差
描述
Sartorius 手动移液器家族—mLINE—为您提供好的性能、平滑的人体工程学和安全性。它尤其适合长时间重复加样的人群,能帮助避免与移液相关的手部、臂部以及肩膀的疼或或重复性劳损(RSI)的风险。它覆盖了0.1μl—10ml的全部量程,同时有单道和多道型号可供选择。
轻而易举--认识mLINE家族!
百得(BIOHIT)新的手动移液家族--mLINE赋予了多项技术。性能、平滑的人体工程学、好的安全性,这就是mLINE,可以使您的工作成为享受。
自重很轻的移液器,拥有轻巧的移液操作按压力;
长时间操作也不会造成肌肉损伤,移液结果不受手部肌肉疲劳导致波动,确保实验结果精准;
整支可高温、高压消毒(121℃, 20分钟);
采用隔热性材质,不会因外界温度传导入内部活塞系统而引起移液不精准;
握柄有支持挂钩,左右手均利操作;
有独立容积调节锁扣;
独立式吸头推除操作,与移液过程互不干扰,不会造成排液中意外吸头推除;
配有安全圆锥虑芯,防止液体渗漏;
两年内免费维修,清洗保养,校准服务
mLine多道移液器具备特殊的弹簧加压吸头圆锥,即Opti-load机构,可以使吸头以恒定的力量安装到每个通道上。这又使吸头能以最小的力量封闭在单个吸头圆锥上,也能使吸头轻巧地弹出。此外,吸头圆锥无需任何工具即可单独拆开,便于快速和容易维护。
mLINE 系列可变容量手动移液器技术参数
通 道 | 产品编号 | 容量范围 | 可变量 | 测定体积 | 准确度 | 精密度 | 安全圆锥滤器 | 适用吸头 | |
标准型 | 增强型 | ||||||||
单 道 | 725010 | 0.1-3µl | 0.002µl | 3 µl | ±1.30% | ±0.80% | - | - | A L M |
1.5 µl | ±2.40% | ±1.60% | |||||||
0.3 µl | ±10.0% | ±6.00% | |||||||
725020 | 0.5-10µl | 0.01µl | 10 µl | ±1.00% | ±0.60% | - | - | A L M | |
5 µl | ±1.50% | ±1.00% | |||||||
1 µl | ±2.50% | ±1.50% | |||||||
0.5 µl | ±5.00% | ±4.00% | |||||||
725030 | 2 -20µl | 0.02µl | 20 µl | ±0.90% | ±0.40% | 721014 | - | C N O | |
10 µl | ±1.20% | ±1.00% | |||||||
2 µl | ±3.00% | ±2.00% | |||||||
725050 | 10-100µl | 0.1µl | 100 µl | ±0.80% | ±0.15% | 721008 | 721018 | C D | |
50 µl | ±1.00% | ±0.40% | O V | ||||||
10 µl | ±2.00% | ±1.00% | |||||||
725060 | 20-200µl | 0.2µl | 200 µl | ±0.60% | ±0.15% | 721007 | 721017 | C D | |
100 µl | ±0.80% | ±0.30% | P Q | ||||||
20 µl | ±2.00% | ±0.80% | |||||||
725070 | 100-1000µl | 1µl | 1000 µl | ±0.60% | ±0.20% | 721006 | 721016 | E G S | |
500 µl | ±0.60% | ±0.20% | |||||||
100 µl | ±1.00% | ±0.40% | |||||||
725080 | 1000-5000µl | 10µl | 5000 µl | ±0.50% | ±0.20% | 721005 | 721015 | J | |
2500 µl | ±0.60% | ±0.30% | |||||||
1000 µl | ±2.00% | ±0.60% | |||||||
725090 | 1000µl-10ml | 20µl | 10000 µl | ±0.60% | ±0.20% | 721005 | 721015 | U | |
5000 µl | ±1.20% | ±0.30% | |||||||
1000 µl | ±3.00% | ±0.60% | |||||||
八 道 | 725120 | 0.5-10µl | 0.01µl | 10 µl | ±1.50% | ±1.00% | - | - | A L M |
5 µl | ±2.50% | ±2.50% | |||||||
1 µl | ±4.00% | ±4.00% | |||||||
725130 | 10-100µl | 0.1µl | 100 µl | ±0.70% | ±0.25% | 721008 | 721018 | C D | |
50 µl | ±1.00% | ±0.50% | O V | ||||||
10 µl | ±3.00% | ±1.50% | |||||||
725140 | 30-300µl | 0.2µl | 300 µl | ±0.60% | ±0.25% | 721007 | 721017 | D Q | |
150 µl | ±1.00% | ±0.50% | |||||||
30 µl | ±2.00% | ±1.00% | |||||||
十二道 | 725220 | 0.5-10µl | 0.01µl | 10 µl | ±1.50% | ±1.00% | - | - | A L M |
5 µl | ±2.50% | ±2.50% | |||||||
1 µl | ±4.00% | ±4.00% | |||||||
725230 | 10-100µl | 0.1µl | 100 µl | ±0.70% | ±0.25% | 721008 | 721018 | C D | |
50 µl | ±1.00% | ±0.50% | O V | ||||||
10 µl | ±3.00% | ±1.50% | |||||||
725240 | 30-300µl | 0.2µl | 300 µl | ±0.60% | ±0.25% | 721007 | 721017 | D Q | |
150 µl | ±1.00% | ±0.50% | |||||||
30 µl | ±2.00% | ±1.00% |
*所列出的系统误差与随机误差值仅对移液模式有效。这些参数遵照ISO 8655的典型测试要求,在严格控制的环境条件下获得。由于Sartorius不断的研发工作,系统和随机误差值可能会变更,恕不另行通知。